Locate and download the boundary of a section inside a survey township as GeoJSON
| Principal Meridian | Count |
|---|---|
| 5th Meridian | 10342 |
| 6th Meridian | 9934 |
| Mount Diablo Meridian | 6376 |
| Willamette Meridian | 5033 |
| Montana Meridian | 4191 |
| New Mexico Meridian | 3994 |
| Gila-Salt River Meridian | 3411 |
| Boise Meridian | 2498 |
| Extended Fourth Meridian | 2452 |
| Salt Lake Meridian | 2429 |
| Michigan Meridian | 1938 |
| Indian Meridian | 1885 |
| Tallahassee Meridian | 1749 |
| San Bernardino Meridian | 1486 |
| Louisiana Meridian | 1230 |
| 2nd Meridian | 1213 |
| St. Stephens Meridian | 1187 |
| 3rd Meridian | 1135 |
| Black Hills Meridian | 906 |
| Choctaw Meridian | 645 |
| Huntsville Meridian | 642 |
| 4th Meridian | 455 |
| Ohio River Base | 393 |
| Chickasaw Meridian | 307 |
| St. Helena Meridian | 248 |
| First Principal Meridian | 248 |
| Humboldt Meridian | 224 |
| Washington Meridian | 204 |
| Cimarron Meridian | 194 |
| US Military Baseline | 175 |
| Uintah Meridian | 138 |
| Wind River Meridian | 121 |
| Between the Miami Rivers | 85 |
| East of the First Meridian Survey | 80 |
| 1st Meridian | 49 |
| Ute Meridian | 14 |
Content-Type: application/json. The body will be a GeoJSON
Feature with a Polygon geometry. The properties will be description, an
appropriate full description of the section, and acreage, of 640 acres.
In the event of an error, an error response will be issued, usually with a 5xx error code.
The error will be JSON-formatted, with an error field describing the cause.